Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Dây chuyền đùn ống PVC | Khái niệm máy đùn: | trục vít đôi hình nón |
---|---|---|---|
Loại đường đùn: | SJSZ51 / 105 | Vôn: | 380V 50HZ 3P |
RELAY: | SCHNEIDER | Cảm biến nhiệt độ: | Omron |
Kiểm soát nhiệt độ: | Nước tái chế | Động cơ: | Siemens |
Biến tần: | ABB | Vật liệu vít: | 38CrMoALA |
Sự bảo đảm: | Thành phần cốt lõi 1 năm | Dịch vụ sau bán hàng: | Hoa hồng tại chỗ |
Gốc: | Giang Tô, Trung Quốc | cảng vận chuyển: | Thượng hải |
Điểm nổi bật: | máy làm ống nhựa,dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC |
Dây chuyền đùn ống nhựa PVC 3P 380V 50HZ 3P công suất cao Máy đùn ống nhựa
Tính năng của Máy đùn ống PVC của chúng tôi:
1. Máy đùn trục vít đôi hiệu quả cao.
2. Nó có thể sản xuất ống PVC.
3. Phạm vi đường kính ống: 16-630mm hoặc yêu cầu của khách hàng.
4. Ống PVC hầu hết được sử dụng trong ngành xây dựng cấp thoát nước, bọc cáp điện và xử lý nước thải ngầm, v.v.
5. Thiết bị cấp liệu trục vít đôi của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho bột PVC;cung cấp năng lượng hiệu quả là một trong những lý do quan trọng cho công suất cao của chúng tôi.Hơn nữa, khái niệm cho ăn giúp ngăn chặn hiệu quả bột trong quá trình tiếp liệu của cầu nối và hiện tượng thiếu nguyên liệu xảy ra.
6. Hệ thống điều khiển phân tán thông minh theo sơ đồ mới, chỉ với một lần điều chỉnh, liên kết đồng bộ trên toàn bảng, tự động báo sự cố, hình thức đẹp, thuận tiện trong vận hành, mức độ tự động hóa cao, sản xuất ổn định và đáng tin cậy.
Các thông số kỹ thuật:
Người mẫu | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 | PVC-500/800 |
Đường kính ống | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm | 200-450mm | 315-630mm | 500-800mm |
Đầu ra tối đa | 120kg / giờ | 120kg / giờ | 180kg / giờ | 300kg / giờ | 450kg / giờ | 650kg / giờ | 800kg / giờ | 1400kg / giờ |
Năng suất | 1,5-15m / phút | 0,8-8m / phút | 0,5-5m / phút | 0,4-4m / phút | 0,3-2m / phút | 0,1-1m / phút | 0,07-0,7m / phút | 0,05-1 m / phút |
Mô hình máy đùn | SJZ-51/105 | SJZ-51/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 | SJZ-105/220 |
Nguồn điện đã lắp đặt | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw | 160kw | 205kw | 305kw |
Chiều cao trung tâm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm | 1350mm |
Khu vực lắp đặt | 22 * 2,5 * 2,0m | 24 * 2,8 * 2,0m | 24 * 2,8 * 2,0m | 30 * 2,8 * 2,2m | 35 * 3,0 * 2,4 m | 36 * 3.0 * 2.4 m | 38 * 3,2 * 2,8 m | 42 * 3,5 * 3,2 m |
Thành phần chính:
Mục | Số lượng |
Máy đùn trục vít đôi hình nón SJSZ-51/105 (Được trang bị bộ cấp liệu tự động) | Hai bộ |
Chết và khuôn | Một bộ |
Bộ hiệu chuẩn chân không | Hai bộ |
Đơn vị vận chuyển | Một bộ |
Đơn vị máy cắt | Một bộ |
Người xếp chồng | Một bộ |
Ứng dụng:
Ống PVC chủ yếu được sử dụng trong ngành xây dựng cấp thoát nước, bọc cáp điện vàxử lý nước thải ngầm, v.v.
Người liên hệ: YIN
Tel: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941
Fax: +86-512-58578311