| Chiều kính ống (mm) | 50,75,90,110,160 | 75,90,110,160,200,250 |
|---|---|---|
| Extruder (đối với lớp giữa) | 65/132 | 80/156 |
| Máy ép (đối với lớp bên ngoài và bên trong) | 65/132 hoặc 55/120 | 65/132 |
| Chiều dài của bể chân không (mm) | 6000 | 6000 |
| Máy kéo ra | 3claw | 3claw |
| Máy cắt | cắt hành tinh | cắt hành tinh |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá