| Số mẫu | Chiều kính vít (mm) | Tốc độ xoay (rpm) | Kích thước hạt (mm) | Sức mạnh động cơ chính (kw) | Năng lượng sưởi ấm (kw) | Công suất sản xuất (kg/h) | Độ cao trung tâm (mm) | Trọng lượng ròng | Kích thước tổng thể (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSZ45 | 45/90 | 1-45 | 3-4 | 15 | 9.6 | 70-80 | 1000 | 2800 | 3300*1200*2000 |
| SJSZ51 | 51/105 | 1-45.5 | 3-4 | 22 | 11.5 | 80-120 | 1000 | 3000 | 3360*1290*2100 |
| SJSZ55 | 55/110 | 1-40 | 3-4 | 22 | 18 | 150-180 | 1000 | 3500 | 3620*1350*2200 |
| SJSZ65 | 65/132 | 1-38 | 3-4 | 37 | 24 | 250-300 | 1000 | 4000 | 4235*1520*2450 |
| SJSZ80 | 80/156 | 1-36.9 | 3-4 | 55 | 36 | 320-450 | 1000 | 5000 | 4750*1550*2460 |
| SJSZ92 | 92/188 | 1-34.7 | 3-4 | 110 | 88 | 650-800 | 1000 | 5500 | 6000*1600*2500 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá