| Mô hình | Tổng công suất (L) | Khả năng trộn (kg/h) | Sức mạnh động cơ (kW) | Tốc độ chèo (r/min) |
|---|---|---|---|---|
| SRL-Z100/200 | 100/200 | 165 | Ngày 22/75 | 650/130/180 |
| SRL-Z200/500 | 200/500 | 325 | 30/42/11 | 475/950/130 |
| SRL-Z300/600 | 300/600 | 500 | 40/50/15 | 475/950/130 |
| SRL-Z500/1000 | 500/1000 | 750 | 47/67/15 | 430/860/60 |
| SRL-Z800/1600 | 800/1600 | 1400 | 60/90/18.5 | 370/740/50 |
| SRL-Z800/2500 | 800/2500 | 1400 | 80/110/30 | 370/740/50 |
| SRL-Z1000/3000 | 1000/3000 | 1900 | 110/160/37 | 325/650/50 |
| SRL-Z1300/4500 | 1300/4500 | 2500 | 132/200/45 | 250/500/50 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá