| Mẫu mã | Đường kính ống (mm) | Mẫu máy đùn | Công suất động cơ (kW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (Bốn ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (Hai ống) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (Hai ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (Hai ống) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (Hai ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (Hai ống) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (Hai ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (Hai ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá