| Thông số kỹ thuật | Mẫu 1 | Mẫu 2 |
|---|---|---|
| Đường kính ống (mm) | 50, 75, 90, 110, 160 | 75, 90, 110, 160, 200, 250 |
| Máy đùn (Lớp giữa) | 65/132 | 80/156 |
| Máy đùn (Lớp ngoài & trong) | 65/132 hoặc 55/120 | 65/132 |
| Chiều dài bể chân không (mm) | 6000 | 6000 |
| Máy kéo | 3 móng | 3 móng |
| Máy cắt | Cắt hành tinh | Cắt hành tinh |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá