| Mô hình | Chiều kính ống | Mô hình Extruder | Năng lượng động cơ | Khả năng đẩy |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | 20-63mm | SJ65 | 37kw | 100kg/h |
| LB110 | 20-110mm | SJ75 | 55kw | 150kg/h |
| LB250 | 75-250mm | SJ90 | 90kw | 220kg/h |
| LB315 | 110-315mm | SJ90 | 160kw | 400kg/h |
| LB630 | 315-630mm | SJ120 | 280kw | 700kg/h |
| LB800 | 500-800mm | SJ120+SJ90 | 280KW + 160KW | 1000kg/h |
| Mô hình | Kích thước ống | Máy xả | Năng lượng động cơ | Sản lượng |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50-160mm | SJZ65/132 | 37kw | 250kg |
| LB250 | 75-250mm | SJZ80/156 | 55kw | 350kg |
| LB315 | 110-315mm | SJZ92/188 | 90kw | 550kg |
| LB630 | 315-630mm | SJZ92/188 | 110kw | 600kg |
| LB800 | 500-800mm | SJZ92/188 | 132kw | 700kg |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá