| Mục | Tên | Máy trộn nhiệt | Máy trộn lạnh | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng dung tích | 200L | 500L | |
| 2 | Dung tích hiệu dụng | 150L | 375L | |
| 3 | Số cánh khuấy | 3 | 1 | |
| 4 | Tốc độ cánh khuấy | 475/980 vòng/phút | 80 vòng/phút | |
| 5 | Phương pháp gia nhiệt | Ma sát tự động | ||
| 6 | Phương pháp làm mát | Nước làm mát | ||
| 7 | Áp suất nước làm mát | > 0.03Mpa | ||
| 8 | Nhiệt độ làm mát | 40-60 °C | ||
| 9 | Nhiệt độ nước làm mát | 0-15 °C | ||
| 10 | Thời gian trộn | 8-12 phút/mẻ | 10-12 phút/mẻ | |
| 11 | Công suất | 30/42kw | 7.5kw | |
| 12 | Tốc độ quay | 730/1470 vòng/phút | 1440 vòng/phút | |
| 13 | Vật liệu thân và đáy thùng | Thép không gỉ | ||
| 14 | Nắp nồi và ba khớp nối | Nhôm | ||
| 15 | Cánh quạt | Đúc chính xác bằng thép không gỉ với thử nghiệm cân bằng tĩnh và động | ||
| 16 | Bảng nhiệt độ | Nhật Bản OMRON | ||
| 17 | Các bộ phận điện | Delixi | ||
| 18 | Tổng trọng lượng | 3000kg | ||
| 19 | Kích thước | 2680*2150*2270mm | ||
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá