| Model | Đường Kính Ống (mm) | Model Máy Đùn | Công Suất Động Cơ (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (Bốn Ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (Hai Ống) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (Hai Ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (Hai Ống) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (Hai Ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (Hai Ống) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (Hai Ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (Hai Ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá