| Mô hình | Chiều kính ống (mm) | Mô hình Extruder | Sức mạnh động cơ (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (Bốn ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (công cụ hai ống) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (công cụ hai ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (cây ống đôi) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (cây ống đôi) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (cây ống đôi) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (cây ống đôi) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (công cụ hai ống) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá