| Mô hình | Chiều kính ống (mm) | Tiếng chuông | Làm mát | Hình dạng ổ cắm | Kiểm soát |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-32 | 16-32 (Bốn ống) | Dòng khí | Không khí thổi | "U" | Tự động |
| LB-63 | 16-63 (cây ống đôi) | Dòng khí | Không khí thổi | "U" | Tự động |
| LB-200 | 50-250 | Máy thủy lực | Không khí/Nước | "U"/"R"/"Xếp chữ nhật" | Tự động |
| LB-400 | 160-400 | Máy thủy lực | Không khí/Nước | "U"/"R"/"Xếp chữ nhật" | Tự động |
| LB-500 | 250-500 | Máy thủy lực | Không khí/Nước | "U"/"R"/"Xếp chữ nhật" | Tự động |
| LB-630 | 315-630 | Máy thủy lực | Không khí/Nước | "U"/"R"/"Xếp chữ nhật" | Tự động |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá