| Mô hình | Chiều kính ống | Phương pháp sưởi | Phương pháp chuông | Sức nóng | Cấu trúc |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110mm | Sưởi ấm bằng điện | Sự mở rộng vật lý của khuôn | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK160 | 50-160mm | Sưởi ấm bằng điện | Sự mở rộng vật lý của khuôn | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK200 | 50-200mm | Sưởi ấm bằng điện | Sự mở rộng vật lý của khuôn | 10.5kw | 7855x1350x1900mm |
| SGK250 | 110-250mm | Sưởi ấm bằng điện | Sự mở rộng vật lý của khuôn | 10.5kw | 7830x1620x1700mm |
| SGK315 | 160-315mm | Sưởi ấm bằng điện | Sự mở rộng vật lý của khuôn | 14kw | 8050x1750x1900mm |
| SGK450 | 200-450mm | Sưởi ấm bằng điện | Sự mở rộng vật lý của khuôn | 18kw | 8290x2090x2080mm |
| SGK500 | 315-500mm | Sưởi ấm bằng điện | Sự mở rộng vật lý của khuôn | 18kw | 8500x3050x2100mm |
| SGK630 | 400-630mm | Sưởi ấm bằng điện | Sự mở rộng vật lý của khuôn | 22.5kw | 8615x3125x2500mm |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá